Guida taglie
Prendi le misure direttamente sul tuo corpo, senza stringere. Scegli la tua taglia facendo riferimento alla seguente tabella. Le misure sono espresse in centimetri (cm).
Taglie per Bambini
Taglia/Size | Altezza/Height | Petto/Chest | Vita/Waist | Fianchi/Hips |
---|---|---|---|---|
1 Year | 74/82 | 46/49 | 45/46 | 47/50 |
2 Years | 83/89 | 50/52 | 47/48 | 51/53 |
3 Years | 90/97 | 53/55 | 49/50 | 54/57 |
4/5 Years | 98/110 | 56/59 | 51/52 | 58/61 |
6/7 Years | 111/123 | 60/63 | 53/54 | 62/66 |
8/9 Years | 124/134 | 64/68 | 55/57 | 67/71 |
10/11 Years | 135/143 | 69/73 | 58/61 | 72/75 |
12/13 Years | 144/156 | 74/76 | 62/64 | 76/79 |
Taglie per Adulti
Taglia/Size | Petto/Chest | Vita/Waist | Fianchi/Hips |
---|---|---|---|
XS | 77/80 | 65/66 | 80/85 |
S | 81/86 | 67/71 | 86/92 |
M | 87/95 | 72/77 | 93/99 |
L | 96/103 | 78/85 | 100/108 |
Come prendere le misure
- Altezza (Height): Misura dalla testa ai piedi, senza scarpe.
- Petto (Chest): Misura la circonferenza del petto nel punto più largo.
- Vita (Waist): Misura la circonferenza della vita nel punto più stretto.
- Fianchi (Hips): Misura la circonferenza dei fianchi nel punto più largo.
Suggerimenti utili
- Utilizza un metro da sarta per una misurazione accurata.
- Assicurati di prendere le misure aderendo al corpo senza stringere.
- Consulta la nostra tabella per scegliere la taglia più adatta a te.
Domande?
Se hai dubbi o non riesci a trovare la tua taglia, contattaci tramite il nostro Servizio Clienti. Saremo felici di aiutarti!